I.1. Введение
Приложение содержит контрольный перечень полей, индикаторов и подполей. Подробное изложение см. в тексте Руководства.
I.2. Описание таблицы
Поле. В столбце приведены метки полей, используемых в формате.
Повторяемость. В столбце указывается, является ли поле повторяющимся (П) либо неповторяющимся (НП). Обязательные поля помечаются [О]. Для устаревших полей приводится обозначение [уст.].
Индикаторы. В столбцах приводятся возможные значения первого и второго индикаторов.
Подполя. В столбце указаны сначала неповторяющиеся (НП), а затем повторяющиеся (П) подполя. Обязательные подполя обозначены [О].
Повторяющиеся и неповторяющиеся подполя приведены в алфавитном порядке идентификаторов.
Для полей и подполей с элементами данных фиксированной длины количество символьных позиций, определенных для каждого элемента, указывается в круглых скобках. Например, b(13) означает, что подполе $b включает 13 символьных позиций.
I.3. Подполя, не включенные в таблицу
Подполя $6 и $7 не включены в таблицу, так как могут использоваться в любом поле. Подробнее об использовании подполей $6 и $7 см. в разделе 3.11. Обработка альтернативной графики.
0-- Блок идентификации
1-- Блок кодированной информации
2-- Блок описательной информации
3-- Блок примечаний
4-- Блок связи записей
5-- Блок взаимосвязанных заглавий
6-- Блок анализа содержания и библиографической истории
7-- Блок ответственности
8-- Блок международного использования
9-- Блок локального использования
| Поле | Повторяемость | Индикаторы | Подполя | ||
| 001 | НП [О] | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| 003 | НП | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| 005 | НП | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует (16) | Отсутствует |
| 010 | П | # | # | a, d | b, z, 9 |
| 011 | П | #, 0, 1 | # | a, b, f | d, g, y, z, 9 |
| 012 | П | # | # | a[О], 2[О], 5, 9 | |
| 013 | П | # | # | a, b, d | z, 9 |
| 014 | П | # | # | a[О], 2[О] | z |
| 015 | П | # | # | a[О], b, d | z, 9 |
| 016 | П | # | # | a[О], b, d [уст.] | z, 9 [уст.] |
| 017 | П | 7, 8 | 0-2 | a[О], b, d, 2 | z, 9 |
| 020 | П | # | # | a[О], b, 9 | z |
| 021 | П | # | # | a[О], b, 9 | z |
| 022 | П | # | # | a, b | z |
| 029 | П | 0, 1 | 0-3 | a, c, f | b[О], d |
| 033 | П | # | # | a[О] | z |
| 035 | П | # | # | a[О] | z |
| 036 | П | # | # | a[О], b[О], c[О], d, e, g, m, n, o, p, r, 2 | f, q, t, u, z |
| 039 | П | 0, 1 | # | a[О], b[О], c[О] | |
| 071 | П | 0-6 | 0, 1 | a[О], b, c, d | z |
| 073 | П | # | 0-2 | a[О], b, c, d | z, 9 |
| 079 | П [уст.] | # | 0, 1 | a[О], b, d | z |
1-- Блок кодированной информации
См. 1-- Блок кодированной информации
| Поле | Повторяемость | Индикаторы | Подполя | ||
| 100 | НП [О] | # | # | a(36) | |
| 101 | НП [О для документов, содержащих текстовую информацию] |
0-2 | # | g(3) | a, b, c, d, e, f, h, i, j (по 3 симв.) |
| 102 | НП | # | # | a[О], b, c, 2 | |
| 105 | НП | # | # | a[О](13), 9(2) | |
| 106 | НП | # | # | a[О](1) | |
| 110 | НП | # | # | a[О](11) | |
| 115 | П | # | # | a[О](20), b(15) | |
| 116 | П | # | # | a[О](18) | |
| 117 | П | # | # | a[О](9) | |
| 120 | НП [О для картографических материалов, если поз.8 маркера содержит значения #, 0, 1] |
# | # | a[О](13) | |
| 121 | НП | # | # | a[О](9), b(8) | |
| 122 | П | 0-2 | # | a[О] | |
| 123 | П [О для картографических материалов, если поз.8 маркера содержит значения #, 0, 1] |
0-4 | # | a[О](1), d, e, f, g, i, j, k, m, n, o, p | b, c, h |
| 124 | НП | # | # | a | b, c, d, e, f, g |
| 125 | НП | # | # | a(2), b(2), c | |
| 126 | НП | # | # | b[О](3) | a[О](15) |
| 127 | НП | # | # | a[О] | |
| 128 | П | # | # | d | a, b [уст.], c [уст.] |
| 130 | П | # | # | a[О](11) | |
| 131 | НП | # | # | a(2), b(3), c(2), d(2),
e(2), f(2), g(2), h, i, j(2), k, l | |
| 135 | П | # | # | a[О](13) | |
| 139 | П | # | # | a(7) | x |
| 140 | НП | # | # | a[О](28) | |
| 141 | П | # | # | a[О](8), b(8), c(1), d(3), e(6), f(1), 5[О], 9 | |
| 145 | П [уст.] | 0, 1 | #, 1 | a(1) | b(8), c(8), d(8), e(4), f(4) |
| 146 | П | 0, 1 | #, 1 | a(9) | b(9), c(9), d(9), e(9), f(9), h(4), i(4) |
| 181 | П | # | 0-2 | 2 | a(2), b(6), c |
| 182 | П | # | 0-2 | a(1), 2 | c |
| 183 | П | # | 0-2 | 2 | a [резерв.], c, 8 |
2-- Блок описательной информации
См. 2-- Блок описательной информации
| Поле | Повторяемость | Индикаторы | Подполя | ||
| 200 | НП[О] | 0, 1 | # | j, k, r, v, 5 | a[О], b, d, e, f, g, h, i, z |
| 203 | П | # | # | c[О] | a[О], b |
| 205 | П | # | # | a | b, d, f, g |
| 206 | П [О для картографических материалов, если поз.8 маркера содержит значения #, 0, 1] |
#, 0 | # | a, c, d, e, f | b |
| 207 | НП | # | 0, 1 | a[О], z | |
| 208 | НП | # | # | a[О] | d |
| 210 | П | #, 0, 1 | #, 1 | r, s | a, b, c, d, e, f, g, h |
| 211 | НП | # | # | a[О](8) | |
| 215 | П | # | # | c | a, d, e |
| 225 | П | 0-2 | # | a[О] | d, e, f, h, i, v, x, z |
| 229 | НП [уст.] | # | # | a[О] | |
| 230 | П [О для электронных ресурсов, если поз.8 маркера содержит значения #, 0, 1] |
# | # | a[О] | |
| 239 | НП |
# | # | a[О] | |
| 251 | П |
# | # | c | a, b |
| 283 | П |
# | # | 2, 8 | a [резерв.], с |
| Поле | Повторяемость | Индикаторы | Подполя | ||
| 300 | П [О для электронных ресурсов, если поз.8 маркера содержит значения #, 0, 1] |
# | # | a[О] | |
| 301 | П | # | # | a[О] | |
| 302 | П | # | # | a[О] | |
| 305 | НП | # | # | a[О] | |
| 309 | П | # | # | a[О] | |
| 311 | П | # | # | a[О] | |
| 313 | П | # | # | a[О] | |
| 316 | П | # | # | 5[О], 9 | a[О], u |
| 317 | П | # | # | a[О], 5[О], 8, 9 | u |
| 318 | П | # | # | a[О], 5, 9 | b, c, d, e, f, h, i, g, k, l, n, o, p, r, u |
| 320 | П | # | # | a[О] | u |
| 321 | П | # | #, 0, 1 | a[О], b, c, u, x, 5 | |
| 322 | НП | # | # | a[О] | |
| 323 | П | # | # | a[О] | |
| 324 | НП | # | # | a[О] | |
| 325 | П | #, 1 | # | a[О] | |
| 326 | П | # | # | a[О], b | |
| 327 | П | #, 0-2 | #, 1 | a[О], b, c, d, e, f, g, h, i, p, u, z | |
| 330 | П | # | # | a[О] | |
| 333 | П | # | # | a[О] | |
| 334 | П | # | # | a, b, c, d | u |
| 335 | П | # | 0, 1 | a, b, 8 | c, g, u |
| 336 | П | # | # | a[О] | |
| 337 | П | # | # | a[О] | u |
| 345 | НП | # | # | 5, 9 | a, b, c, d, u |
| 371 | П | #, 0-1 | # | a, b, c, d, z | |
| Поле | Повторяемость | Индикаторы | Подполя | ||
| 412 | П | # | 0, 1 | 1 (единица) | |
| 413 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 421 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 422 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 423 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 424 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 425 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 430 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 431 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 432 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 433 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 434 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 436 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 440 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 441 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 442 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 443 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 444 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 446 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 448 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 451 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 452 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 453 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 454 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 455 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 456 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 461 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 462 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 463 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 464 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 470 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 481 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 482 | П | # | 0, 1 | 1 | |
| 488 | П | # | 0, 1 | 1 | |
5-- Блок взаимосвязанных заглавий
См. 5-- Блок взаимосвязанных заглавий
| Поле | Повторяемость | Индикаторы | Подполя | ||
| 500 | П | 0, 1 | 0, 1 | a[О], k, m, q, u, v, w, 2, 3 | b, h, i, j, l, n, o, p, r, s, x, y, z |
| 501 | П | 0-2 | # | a[О], e, k, m, u, w, 2, 3 | b, j, r, s, x, y, z |
| 503 | П | 0, 1 | # | a[О], b, e, f, h, i, k, l, m, n | d, j |
| 506 | П | 0, 1 | # | a[О], c, d, e, f, u, 3 | h, i, k, r, s |
| 507 | П | 0, 1 | # | a[О], c, d, e, f, l, m, n, o, u, 3 | h, i, k, r, s, v, w |
| 509 | П | 0, 1 | 0, 1 | g, l, n, 3 | a[О], b, c, e, f, h |
| 510 | П | 0, 1 | # | a[О], j, n, z[О] | e, h, i |
| 511 | П | 0, 1 | # | a[О] | |
| 512 | П | 0, 1 | # | a[О], z | e |
| 513 | П | 0, 1 | # | a[О], z | e, h, i |
| 514 | П | 0, 1 | # | a[О], z | e |
| 515 | П | 0, 1 | # | a[О] z | |
| 516 | П | 0, 1 | # | a[О], z | e |
| 517 | П | 0, 1 | # | a[О], z | e |
| 518 | П | 0, 1 | # | a[О], z | |
| 520 | П | 0, 1 | # | a[О], j, n, x, z | e, h, i |
| 530 | П | 0, 1 | # | a[О], b, j, v, z | |
| 531 | П | # | # | a[О], b, v, z | |
| 532 | П | 0, 1 | 0-3 | a[О], z | |
| 540 | П | 0, 1 | # | a[О], h, i, z | e |
| 541 | П | 0, 1 | # | a[О], h, i, z | e |
| 545 | П | 0, 1 | # | a[О] | |
| 560 | П | 0, 1 | # | a[О], 5[O] | e |
| 576 | П | 0, 1 | # | 1 | |
| 577 | П | 0, 1 | # | 1 | |
6-- Блок анализа содержания и библиографической истории
См. 6-- Блок анализа содержания и библиографической истории
| Поле | Повторяемость | Индикаторы | Подполя | ||
| 600 | П | # | 0, 1 | a[О], b, d, f, g, p, 2, 5, 9 | c, j, x, y, z, 3 |
| 601 | П | 0, 1 | 0-2 | a[О], d, e, f, g, h, 2, 5, 9 | b, c, j, x, y, z, 3 |
| 602 | П | # | # | a[О], c, f, 2, 5 | d, j, x, y, z, 3 |
| 604 | П | # | # | 1 (единица) | |
| 605 | П | # | # | a[О], k, l, m, q, u, w, 2 | h, i, j, n, r, s, x, y, z, 3 |
| 606 | П | #, 0-2 | # | a[О], 2, 5 | j, x, y, z, 3 |
| 607 | П | # | # | a[О], 2, 5, 9 | j, x, y, z, 3 |
| 608 | П | # | # | a[О], 2, 5, 9 | j, x, y, z, 3 |
| 610 | П | 0-2 | # | 5 | a |
| 615 | П | # | # | a, 2 | m, n, x, 3 |
| 616 | П | # | # | a[О], f, 2, 3 | c, j, x, y, z |
| 617 | П | # | # | b, d, g, h, i, 2, 3 | a, c, e, f, k, m, n, o |
| 620 | П | #, 0-5 | #, 0, 1, 2 | a, b, d, g, h, i, 2, 3 | c, e, f, k, m, n, o |
| 621 | П | # | # | a, b, d, f, g, h, i, 2, 3, 5 | c, e, k, m, n, o |
| 660 | П | # | # | a[О](7) | |
| 661 | П | # | # | a[О](4) | |
| 675 | П | # | # | a[О], v, z, 3 | |
| 676 | П | # | # | a[О], v, z, 3 | |
| 679 | П | #, 0, 1 | # | a[О], v, 2, 3 | |
| 680 | П | # | # | a[О], b, 3 | |
| 686 | П | # | # | v, 2, 3 | a[О], b, c |
| Поле | Повторяемость | Индикаторы | Подполя | ||
| 700 | НП | # | 0, 1 | a[О], b, d, f, g, p, 3 | c, o, 4, 9 [уст.] |
| 701 | П | # | 0, 1 | a[О], b, d, f, g, p, 3 | c, o, 4, 9 [уст.] |
| 702 | П | # | 0, 1 | a[О], b, d, f, g, p, 3, 5 | c, o, r, 4, 9 [уст.] |
| 703 | П | # | 0, 1 | a[О], b, d, f, g, p, 3, 5 | c, o, r, 4, 9 [уст.] |
| 710 | НП | 0, 1 | 0-2 | a[О], d, e, f, g, h, p, 3 | b, c, o, 4 |
| 711 | П | 0, 1 | 0-2 | a[О], d, e, f, g, h, p, 3 | b, c, o, 4 |
| 712 | П | 0, 1 | 0-2 | a[О], d, e, f, g, h, p, 3, 5 | b, c, o, r, 4 |
| 713 | П | 0, 1 | 0-2 | a[О], d, e, f, g, h, p, 3, 5 | b, c, o, r, 4 |
| 716 | П | # | # | a[О], f, 3 | c |
| 720 | НП | # | # | a[О], c, f, 3 | d, o, 4 |
| 721 | П | # | # | a[О], c, f, 3 | d, o, 4 |
| 722 | П | # | # | a[О], c, f, 3, 5 | d, o, r, 4 |
| 723 | П | # | # | a[О], c, f, 3, 5 | d, o, r, 4 |
| 730 | П | 0-2 | # | a[О] | 4 |
| 740 | НП | # | 1, 2 | a[О], e, t, 3 | b, c, f, i, l, n |
| 741 | П | # | 1, 2 | a[О], e, t, 3 | b, c, f, i, l, n |
| 742 | П | # | 1, 2 | a[О], e, t, 3 | b, c, f, i, l, n |
| 790 | П | # | 0, 1 | a[О], b, d, f, g, p, 3 | c, 4, 9 |
| 791 | П | 0, 1 | 0-2 | a[О], d, e, f, g, h, p, 3 | b, c, 4 |
| 794 | П | # | 1, 2 | a[О], e, t, 3 | b, c, f, i, l, n |
8-- Блок международного использования
См. 8-- Блок международного использования
| Поле | Повторяемость | Индикаторы | Подполя | ||
| 801 | П[О] | # | 0-3 | a[О], b[О], c, 2 | g |
| 802 | НП | # | # | a[О] | |
| 830 | П | # | # | a[О] | |
| 850 | П | # | # | a[О] | |
| 852 | П | #, 0-5 | #, 0-2 | a[О], c, d, e, g, j, k, l, m, n, p, t, 2 | b, x, y |
| 856 | П | #, 0-4, 7 | #, 0-2 | e, h, j, k, l, n, o, p, q, r, u, y | a, b, c, d, f, g [уст.], i, m, s, t, v, w, x, z, 2 |
| 886 | П | 0-2 | # | a, b[О], 2[О] | |
| 899 | П [уст.] | # | # | a[О], h, j, k, l, m, p, t | b, c, i, x, z |